---
title: "B 站热榜 · 2026 年第 44 周 · SocialToAI"
canonical: https://socialtoai.app/zh/trending/bilibili/2026-w44/
updated: 2026-11-01
---

# B 站热榜 · 2026 年第 44 周

2026 年第 44 周（2026-10-26 至 2026-11-01，UTC）在 B 站热榜上停留最久的内容。每条写明在榜几天、最高排到第几、见过的最高热度，数字来自那一周每天一次的抓取。

- 页面：https://socialtoai.app/zh/trending/bilibili/2026-w44/
- 最近更新：2026-11-01

## 那一周的榜单

- 那一周抓取了 4 天

| # | 标题 | 在榜天数 | 最高排名 | 热度 | 链接 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 二十届五中全会公报 | 2 | 1 | 2,515,440 | 无 |
| 2 | G2 HLE | 2 | 2 | 12,844,335 | 无 |
| 3 | 巴西总统候选人败选后逃往美国 | 2 | 3 | 2,285,550 | 无 |
| 4 | TLAW LOS | 2 | 4 | 2,210,616 | 无 |
| 5 | 工资改发数字人民币有何变化 | 2 | 5 | 1,931,239 | 无 |
| 6 | 解放军位黄岩岛战备警巡 | 2 | 8 | 592,264 | 无 |
| 7 | 鬼畜者联盟大战杰哥 | 2 | 9 | 446,852 | 无 |
| 8 | LYON IG | 2 | 11 | 872,589 | 无 |
| 9 | CFO KC | 2 | 12 | 451,317 | 无 |
| 10 | 崩铁千星纪游PV | 2 | 13 | 980,953 | 无 |
| 11 | 树叶 王者农友杯训练赛 | 2 | 13 | 947,430 | 无 |
| 12 | 姚琛王赫野闺蜜合拍好抽象 | 2 | 13 | 451,275 | 无 |
| 13 | MKOI T1 | 2 | 14 | 872,585 | 无 |
| 14 | 盘点赵露思雷霆语言 | 2 | 15 | 872,585 | 无 |
| 15 | 蓝色大肥鱼是什么梗 | 2 | 17 | 872,591 | 无 |
| 16 | 兰香如故战斗场面有多离谱 | 2 | 20 | 872,590 | 无 |
| 17 | iPhone Duo为何刚用就炸屏 | 2 | 20 | 872,587 | 无 |
| 18 | BLG TES | 2 | 21 | 421,737 | 无 |
| 19 | 吴站长梅姐版Trouble Make | 2 | 21 | 419,955 | 无 |
| 20 | 多地公交推行按需停模式 | 2 | 22 | 872,588 | 无 |

## 让你自己的 AI 来读

- [B 站热榜接口](https://socialtoai.app/zh/bilibili-trending-api.md): 每次 2 积分，失败不扣
- [B 站 MCP 服务器](https://socialtoai.app/zh/mcp/bilibili.md): 加一个地址，在 Claude、ChatGPT、Cursor 里直接问 B 站上的内容。
- [让你的 AI 每天早上把热榜发给你](https://socialtoai.app/zh/docs/schedules.md): 每日监控每天跑一次同样的调用，把新上榜的内容发给你。

## 其他平台的热榜

- [X 今日热榜](https://socialtoai.app/zh/trending/x.md)
- [Reddit 今日热榜](https://socialtoai.app/zh/trending/reddit.md)
- [小红书今日热榜](https://socialtoai.app/zh/trending/xiaohongshu.md)
- [抖音今日热榜](https://socialtoai.app/zh/trending/douyin.md)
- [微博今日热榜](https://socialtoai.app/zh/trending/weibo.md)
