---
title: "微博热榜 · 2026 年第 46 周 · SocialToAI"
canonical: https://socialtoai.app/zh/trending/weibo/2026-w46/
updated: 2026-11-15
---

# 微博热榜 · 2026 年第 46 周

2026 年第 46 周（2026-11-09 至 2026-11-15，UTC）在微博热榜上停留最久的内容。每条写明在榜几天、最高排到第几、见过的最高热度，数字来自那一周每天一次的抓取。

- 页面：https://socialtoai.app/zh/trending/weibo/2026-w46/
- 最近更新：2026-11-15

## 那一周的榜单

- 那一周抓取了 7 天

| # | 标题 | 在榜天数 | 最高排名 | 热度 | 链接 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 黄仁勋承认出轨 | 1 | 1 | 12,205,246 | 无 |
| 2 | GEN对战BLG | 1 | 1 | 4,908,394 | 无 |
| 3 | 扬州地震 | 1 | 1 | 1,541,979 | 无 |
| 4 | 金价 | 1 | 1 | 1,221,653 | 无 |
| 5 | 白小纯 王子璇 | 1 | 1 | 1,161,888 | 无 |
| 6 | 山姆399元充绒量300克羽绒服断货 | 1 | 1 | 1,137,567 | 无 |
| 7 | 老板假装扫了500余次付款码 | 1 | 1 | 1,132,890 | 无 |
| 8 | BLG夺冠 | 1 | 2 | 4,115,030 | 无 |
| 9 | BLG对战T1 | 1 | 2 | 2,185,906 | 无 |
| 10 | 刘欢妻子长文 | 1 | 2 | 1,129,180 | 无 |
| 11 | 金鸡奖获奖名单 | 1 | 2 | 919,376 | 无 |
| 12 | 正午阳光这是什么意思 | 1 | 2 | 847,232 | 无 |
| 13 | 产妇求剖腹产遭拒孩子脑瘫丈夫发声 | 1 | 2 | 838,919 | 无 |
| 14 | 石家庄天降陨石最大单体35公斤 | 1 | 2 | 837,400 | 无 |
| 15 | 十五五时期中国储能新上加新 | 1 | 3 | 1,848,746 | 无 |
| 16 | 中国消费图景向新向优 | 1 | 3 | 1,703,958 | 无 |
| 17 | 京彩拍档CityPair | 1 | 3 | 726,363 | 无 |
| 18 | 中国正在编织这样一张大网 | 1 | 3 | 675,877 | 无 |
| 19 | 铸牢共同体中华一家亲 | 1 | 3 | 667,084 | 无 |
| 20 | APEC时隔12年再次来到中国 | 1 | 3 | 646,025 | 无 |

## 让你自己的 AI 来读

- [微博热榜接口](https://socialtoai.app/zh/weibo-trending-api.md): 每次 2 积分，失败不扣
- [微博 MCP 服务器](https://socialtoai.app/zh/mcp/weibo.md): 加一个地址，在 Claude、ChatGPT、Cursor 里直接问微博上的内容。
- [让你的 AI 每天早上把热榜发给你](https://socialtoai.app/zh/docs/schedules.md): 每日监控每天跑一次同样的调用，把新上榜的内容发给你。

## 其他平台的热榜

- [X 今日热榜](https://socialtoai.app/zh/trending/x.md)
- [Reddit 今日热榜](https://socialtoai.app/zh/trending/reddit.md)
- [小红书今日热榜](https://socialtoai.app/zh/trending/xiaohongshu.md)
- [抖音今日热榜](https://socialtoai.app/zh/trending/douyin.md)
- [B 站今日热榜](https://socialtoai.app/zh/trending/bilibili.md)
