---
title: "小红书热榜 · 2026 年第 46 周 · SocialToAI"
canonical: https://socialtoai.app/zh/trending/xiaohongshu/2026-w46/
updated: 2026-11-15
---

# 小红书热榜 · 2026 年第 46 周

2026 年第 46 周（2026-11-09 至 2026-11-15，UTC）在小红书热榜上停留最久的内容。每条写明在榜几天、最高排到第几、见过的最高热度，数字来自那一周每天一次的抓取。

- 页面：https://socialtoai.app/zh/trending/xiaohongshu/2026-w46/
- 最近更新：2026-11-15

## 那一周的榜单

- 那一周抓取了 7 天

| # | 标题 | 在榜天数 | 最高排名 | 热度 | 链接 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 用猫毛为女儿做非遗围巾 | 5 | 3 | 21,580,378 | 无 |
| 2 | 我复刻出了书里的咸鸭蛋 | 5 | 9 | 20,063,777 | 无 |
| 3 | 中华田园犬远赴美国陪伴老人 | 4 | 2 | 21,759,064 | 无 |
| 4 | 青稚穿番茄装跳舞 | 3 | 1 | 24,554,067 | 无 |
| 5 | 后会友期是包容性很强的节目 | 3 | 1 | 24,332,815 | 无 |
| 6 | 北京迎来2026年初雪 | 3 | 2 | 22,409,403 | 无 |
| 7 | 郑雨拿走陈砚周面前的番茄炒蛋 | 3 | 2 | 22,301,375 | 无 |
| 8 | 上班的我belike | 3 | 3 | 22,094,474 | 无 |
| 9 | 和搭子去和平精英雪地打卡 | 3 | 3 | 21,940,444 | 无 |
| 10 | 王传君邓家佳金鸡奖同框 | 3 | 4 | 21,521,590 | 无 |
| 11 | 小浣熊太胖挤不进排水口 | 3 | 5 | 21,466,760 | 无 |
| 12 | 主持人手卡制作全流程 | 3 | 6 | 20,325,537 | 无 |
| 13 | 梁家辉侧躺沙发晒金鸡奖杯 | 3 | 7 | 20,223,366 | 无 |
| 14 | 微波炉搞定抹茶奥利奥蛋糕 | 3 | 8 | 20,689,530 | 无 |
| 15 | 女领导把下属手当水龙头 | 3 | 9 | 20,105,403 | 无 |
| 16 | 这小青稚也太会过日子了 | 3 | 10 | 19,923,912 | 无 |
| 17 | 黄光熙分享上海旅游Vlog | 3 | 10 | 19,909,710 | 无 |
| 18 | 最后一批拥有纯模拟童年的人 | 3 | 11 | 20,045,766 | 无 |
| 19 | 猫咖闭店多只猫咪断粮断水 | 3 | 11 | 19,832,896 | 无 |
| 20 | 纯稚篮球事变 原来两人的计数方法不一样 | 3 | 11 | 19,761,023 | 无 |

## 让你自己的 AI 来读

- [小红书热榜接口](https://socialtoai.app/zh/xiaohongshu-trending-api.md): 每次 12 积分，失败不扣
- [小红书 MCP 服务器](https://socialtoai.app/zh/mcp/xiaohongshu.md): 加一个地址，在 Claude、ChatGPT、Cursor 里直接问小红书上的内容。
- [让你的 AI 每天早上把热榜发给你](https://socialtoai.app/zh/docs/schedules.md): 每日监控每天跑一次同样的调用，把新上榜的内容发给你。

## 其他平台的热榜

- [X 今日热榜](https://socialtoai.app/zh/trending/x.md)
- [Reddit 今日热榜](https://socialtoai.app/zh/trending/reddit.md)
- [抖音今日热榜](https://socialtoai.app/zh/trending/douyin.md)
- [微博今日热榜](https://socialtoai.app/zh/trending/weibo.md)
- [B 站今日热榜](https://socialtoai.app/zh/trending/bilibili.md)
